Gavin Hutchcraft
Rows this season.
Longest time between posting rows was 28 days stuck on 88,262m (between Friday 28th June 2024 and Thursday 25th July 2024).
Weekday | Year | Month | Day | Daily Erg Metres |
Total Erg Metres |
Erg Position |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekday | Year | Month | Day | Daily Erg Metres |
Total Erg Metres |
Erg Position |
|
1 | Mon | 2025 | 02 | 17 | - | 430,507 | 101 |
2 | Sun | 2025 | 02 | 16 | - | 430,507 | 101 |
3 | Sat | 2025 | 02 | 15 | - | 430,507 | 100 |
4 | Fri | 2025 | 02 | 14 | 6,600 | 430,507 | 100 |
5 | Thu | 2025 | 02 | 13 | 6,600 | 423,907 | 101 |
6 | Wed | 2025 | 02 | 12 | - | 417,307 | 101 |
7 | Tue | 2025 | 02 | 11 | - | 417,307 | 101 |
8 | Mon | 2025 | 02 | 10 | - | 417,307 | 101 |
9 | Sun | 2025 | 02 | 09 | - | 417,307 | 101 |
10 | Sat | 2025 | 02 | 08 | 6,600 | 417,307 | 101 |
11 | Fri | 2025 | 02 | 07 | - | 410,707 | 102 |
12 | Thu | 2025 | 02 | 06 | - | 410,707 | 102 |
13 | Wed | 2025 | 02 | 05 | - | 410,707 | 102 |
14 | Tue | 2025 | 02 | 04 | - | 410,707 | 102 |
15 | Mon | 2025 | 02 | 03 | 6,600 | 410,707 | 102 |
16 | Sun | 2025 | 02 | 02 | - | 404,107 | 102 |
17 | Sat | 2025 | 02 | 01 | - | 404,107 | 102 |
18 | Fri | 2025 | 01 | 31 | - | 404,107 | 101 |
19 | Thu | 2025 | 01 | 30 | - | 404,107 | 100 |
20 | Wed | 2025 | 01 | 29 | - | 404,107 | 100 |
21 | Tue | 2025 | 01 | 28 | 6,600 | 404,107 | 100 |
22 | Mon | 2025 | 01 | 27 | 6,600 | 397,507 | 101 |
23 | Sun | 2025 | 01 | 26 | - | 390,907 | 102 |
24 | Sat | 2025 | 01 | 25 | - | 390,907 | 102 |
25 | Fri | 2025 | 01 | 24 | - | 390,907 | 102 |
26 | Thu | 2025 | 01 | 23 | - | 390,907 | 102 |
27 | Wed | 2025 | 01 | 22 | - | 390,907 | 102 |
28 | Tue | 2025 | 01 | 21 | - | 390,907 | 101 |
29 | Mon | 2025 | 01 | 20 | - | 390,907 | 100 |
30 | Sun | 2025 | 01 | 19 | - | 390,907 | 100 |
31 | Sat | 2025 | 01 | 18 | - | 390,907 | 100 |
32 | Fri | 2025 | 01 | 17 | - | 390,907 | 100 |
33 | Thu | 2025 | 01 | 16 | - | 390,907 | 99 |
34 | Wed | 2025 | 01 | 15 | 6,600 | 390,907 | 99 |
35 | Tue | 2025 | 01 | 14 | 6,600 | 384,307 | 99 |
36 | Mon | 2025 | 01 | 13 | 6,600 | 377,707 | 99 |
37 | Sun | 2025 | 01 | 12 | - | 371,107 | 101 |
38 | Sat | 2025 | 01 | 11 | - | 371,107 | 100 |
39 | Fri | 2025 | 01 | 10 | - | 371,107 | 99 |
40 | Thu | 2025 | 01 | 09 | - | 371,107 | 99 |
41 | Wed | 2025 | 01 | 08 | - | 371,107 | 98 |
42 | Tue | 2025 | 01 | 07 | - | 371,107 | 98 |
43 | Mon | 2025 | 01 | 06 | - | 371,107 | 98 |
44 | Sun | 2025 | 01 | 05 | 6,600 | 371,107 | 97 |
45 | Sat | 2025 | 01 | 04 | - | 364,507 | 97 |
46 | Fri | 2025 | 01 | 03 | 6,600 | 364,507 | 97 |
47 | Thu | 2025 | 01 | 02 | 6,600 | 357,907 | 97 |
48 | Wed | 2025 | 01 | 01 | - | 351,307 | 97 |
49 | Tue | 2024 | 12 | 31 | - | 351,307 | 97 |
50 | Mon | 2024 | 12 | 30 | - | 351,307 | 97 |
51 | Sun | 2024 | 12 | 29 | - | 351,307 | 97 |
52 | Sat | 2024 | 12 | 28 | - | 351,307 | 97 |
53 | Fri | 2024 | 12 | 27 | - | 351,307 | 95 |
54 | Thu | 2024 | 12 | 26 | - | 351,307 | 95 |
55 | Wed | 2024 | 12 | 25 | - | 351,307 | 95 |
56 | Tue | 2024 | 12 | 24 | - | 351,307 | 95 |
57 | Mon | 2024 | 12 | 23 | - | 351,307 | 95 |
58 | Sun | 2024 | 12 | 22 | - | 351,307 | 95 |
59 | Sat | 2024 | 12 | 21 | - | 351,307 | 95 |
60 | Fri | 2024 | 12 | 20 | 10,000 | 351,307 | 95 |
61 | Thu | 2024 | 12 | 19 | - | 341,307 | 95 |
62 | Wed | 2024 | 12 | 18 | 7,830 | 341,307 | 95 |
63 | Tue | 2024 | 12 | 17 | - | 333,477 | 96 |
64 | Mon | 2024 | 12 | 16 | - | 333,477 | 96 |
65 | Sun | 2024 | 12 | 15 | - | 333,477 | 95 |
66 | Sat | 2024 | 12 | 14 | - | 333,477 | 95 |
67 | Fri | 2024 | 12 | 13 | - | 333,477 | 92 |
68 | Thu | 2024 | 12 | 12 | - | 333,477 | 92 |
69 | Wed | 2024 | 12 | 11 | - | 333,477 | 91 |
70 | Tue | 2024 | 12 | 10 | - | 333,477 | 91 |
71 | Mon | 2024 | 12 | 09 | 10,000 | 333,477 | 91 |
72 | Sun | 2024 | 12 | 08 | - | 323,477 | 91 |
73 | Sat | 2024 | 12 | 07 | - | 323,477 | 90 |
74 | Fri | 2024 | 12 | 06 | 10,000 | 323,477 | 90 |
75 | Thu | 2024 | 12 | 05 | - | 313,477 | 90 |
76 | Wed | 2024 | 12 | 04 | - | 313,477 | 90 |
77 | Tue | 2024 | 12 | 03 | - | 313,477 | 89 |
78 | Mon | 2024 | 12 | 02 | - | 313,477 | 89 |
79 | Sun | 2024 | 12 | 01 | 6,600 | 313,477 | 89 |
80 | Sat | 2024 | 11 | 30 | - | 306,877 | 89 |
81 | Fri | 2024 | 11 | 29 | - | 306,877 | 88 |
82 | Thu | 2024 | 11 | 28 | - | 306,877 | 88 |
83 | Wed | 2024 | 11 | 27 | - | 306,877 | 88 |
84 | Tue | 2024 | 11 | 26 | - | 306,877 | 88 |
85 | Mon | 2024 | 11 | 25 | 10,000 | 306,877 | 88 |
86 | Sun | 2024 | 11 | 24 | 10,000 | 296,877 | 91 |
87 | Sat | 2024 | 11 | 23 | - | 286,877 | 92 |
88 | Fri | 2024 | 11 | 22 | 10,000 | 286,877 | 92 |
89 | Thu | 2024 | 11 | 21 | - | 276,877 | 95 |
90 | Wed | 2024 | 11 | 20 | - | 276,877 | 95 |
91 | Tue | 2024 | 11 | 19 | - | 276,877 | 95 |
92 | Mon | 2024 | 11 | 18 | 10,000 | 276,877 | 95 |
93 | Sun | 2024 | 11 | 17 | - | 266,877 | 98 |
94 | Sat | 2024 | 11 | 16 | - | 266,877 | 97 |
95 | Fri | 2024 | 11 | 15 | - | 266,877 | 96 |
96 | Thu | 2024 | 11 | 14 | - | 266,877 | 96 |
97 | Wed | 2024 | 11 | 13 | - | 266,877 | 96 |
98 | Tue | 2024 | 11 | 12 | - | 266,877 | 96 |
99 | Mon | 2024 | 11 | 11 | 3,400 | 266,877 | 96 |
100 | Sun | 2024 | 11 | 10 | - | 263,477 | 96 |
101 | Sat | 2024 | 11 | 09 | - | 263,477 | 95 |
102 | Fri | 2024 | 11 | 08 | 6,600 | 263,477 | 94 |
103 | Thu | 2024 | 11 | 07 | - | 256,877 | 97 |
104 | Wed | 2024 | 11 | 06 | - | 256,877 | 97 |
105 | Tue | 2024 | 11 | 05 | - | 256,877 | 97 |
106 | Mon | 2024 | 11 | 04 | 6,600 | 256,877 | 97 |
107 | Sun | 2024 | 11 | 03 | - | 250,277 | 96 |
108 | Sat | 2024 | 11 | 02 | - | 250,277 | 96 |
109 | Fri | 2024 | 11 | 01 | 6,600 | 250,277 | 96 |
110 | Thu | 2024 | 10 | 31 | - | 243,677 | 95 |
111 | Wed | 2024 | 10 | 30 | - | 243,677 | 95 |
112 | Tue | 2024 | 10 | 29 | - | 243,677 | 95 |
113 | Mon | 2024 | 10 | 28 | - | 243,677 | 95 |
114 | Sun | 2024 | 10 | 27 | - | 243,677 | 94 |
115 | Sat | 2024 | 10 | 26 | 10,000 | 243,677 | 94 |
116 | Fri | 2024 | 10 | 25 | - | 233,677 | 95 |
117 | Thu | 2024 | 10 | 24 | - | 233,677 | 93 |
118 | Wed | 2024 | 10 | 23 | - | 233,677 | 92 |
119 | Tue | 2024 | 10 | 22 | - | 233,677 | 92 |
120 | Mon | 2024 | 10 | 21 | - | 233,677 | 92 |
121 | Sun | 2024 | 10 | 20 | - | 233,677 | 92 |
122 | Sat | 2024 | 10 | 19 | - | 233,677 | 92 |
123 | Fri | 2024 | 10 | 18 | - | 233,677 | 91 |
124 | Thu | 2024 | 10 | 17 | - | 233,677 | 91 |
125 | Wed | 2024 | 10 | 16 | - | 233,677 | 91 |
126 | Tue | 2024 | 10 | 15 | - | 233,677 | 91 |
127 | Mon | 2024 | 10 | 14 | 10,000 | 233,677 | 91 |
128 | Sun | 2024 | 10 | 13 | 10,000 | 223,677 | 93 |
129 | Sat | 2024 | 10 | 12 | - | 213,677 | 96 |
130 | Fri | 2024 | 10 | 11 | 6,600 | 213,677 | 95 |
131 | Thu | 2024 | 10 | 10 | - | 207,077 | 98 |
132 | Wed | 2024 | 10 | 09 | - | 207,077 | 97 |
133 | Tue | 2024 | 10 | 08 | - | 207,077 | 97 |
134 | Mon | 2024 | 10 | 07 | - | 207,077 | 96 |
135 | Sun | 2024 | 10 | 06 | - | 207,077 | 96 |
136 | Sat | 2024 | 10 | 05 | - | 207,077 | 95 |
137 | Fri | 2024 | 10 | 04 | 10,000 | 207,077 | 94 |
138 | Thu | 2024 | 10 | 03 | - | 197,077 | 100 |
139 | Wed | 2024 | 10 | 02 | - | 197,077 | 100 |
140 | Tue | 2024 | 10 | 01 | - | 197,077 | 98 |
141 | Mon | 2024 | 09 | 30 | 6,600 | 197,077 | 97 |
142 | Sun | 2024 | 09 | 29 | - | 190,477 | 100 |
143 | Sat | 2024 | 09 | 28 | 6,600 | 190,477 | 100 |
144 | Fri | 2024 | 09 | 27 | 3,215 | 183,877 | 100 |
145 | Thu | 2024 | 09 | 26 | - | 180,662 | 102 |
146 | Wed | 2024 | 09 | 25 | - | 180,662 | 102 |
147 | Tue | 2024 | 09 | 24 | - | 180,662 | 102 |
148 | Mon | 2024 | 09 | 23 | - | 180,662 | 102 |
149 | Sun | 2024 | 09 | 22 | - | 180,662 | 101 |
150 | Sat | 2024 | 09 | 21 | - | 180,662 | 100 |
151 | Fri | 2024 | 09 | 20 | - | 180,662 | 100 |
152 | Thu | 2024 | 09 | 19 | - | 180,662 | 100 |
153 | Wed | 2024 | 09 | 18 | 6,600 | 180,662 | 98 |
154 | Tue | 2024 | 09 | 17 | 6,600 | 174,062 | 100 |
155 | Mon | 2024 | 09 | 16 | - | 167,462 | 102 |
156 | Sun | 2024 | 09 | 15 | 6,600 | 167,462 | 102 |
157 | Sat | 2024 | 09 | 14 | - | 160,862 | 102 |
158 | Fri | 2024 | 09 | 13 | - | 160,862 | 102 |
159 | Thu | 2024 | 09 | 12 | - | 160,862 | 101 |
160 | Wed | 2024 | 09 | 11 | - | 160,862 | 101 |
161 | Tue | 2024 | 09 | 10 | - | 160,862 | 100 |
162 | Mon | 2024 | 09 | 09 | - | 160,862 | 100 |
163 | Sun | 2024 | 09 | 08 | - | 160,862 | 99 |
164 | Sat | 2024 | 09 | 07 | 6,600 | 160,862 | 98 |
165 | Fri | 2024 | 09 | 06 | - | 154,262 | 100 |
166 | Thu | 2024 | 09 | 05 | - | 154,262 | 100 |
167 | Wed | 2024 | 09 | 04 | - | 154,262 | 100 |
168 | Tue | 2024 | 09 | 03 | 6,600 | 154,262 | 100 |
169 | Mon | 2024 | 09 | 02 | 6,600 | 147,662 | 102 |
170 | Sun | 2024 | 09 | 01 | - | 141,062 | 106 |
171 | Sat | 2024 | 08 | 31 | 6,600 | 141,062 | 106 |
172 | Fri | 2024 | 08 | 30 | 6,600 | 134,462 | 108 |
173 | Thu | 2024 | 08 | 29 | - | 127,862 | 111 |
174 | Wed | 2024 | 08 | 28 | - | 127,862 | 111 |
175 | Tue | 2024 | 08 | 27 | - | 127,862 | 111 |
176 | Mon | 2024 | 08 | 26 | - | 127,862 | 110 |
177 | Sun | 2024 | 08 | 25 | 6,600 | 127,862 | 109 |
178 | Sat | 2024 | 08 | 24 | - | 121,262 | 111 |
179 | Fri | 2024 | 08 | 23 | 6,600 | 121,262 | 109 |
180 | Thu | 2024 | 08 | 22 | - | 114,662 | 114 |
181 | Wed | 2024 | 08 | 21 | - | 114,662 | 114 |
182 | Tue | 2024 | 08 | 20 | - | 114,662 | 114 |
183 | Mon | 2024 | 08 | 19 | - | 114,662 | 114 |
184 | Sun | 2024 | 08 | 18 | - | 114,662 | 114 |
185 | Sat | 2024 | 08 | 17 | 6,600 | 114,662 | 113 |
186 | Fri | 2024 | 08 | 16 | 6,600 | 108,062 | 114 |
187 | Thu | 2024 | 08 | 15 | - | 101,462 | 116 |
188 | Wed | 2024 | 08 | 14 | - | 101,462 | 115 |
189 | Tue | 2024 | 08 | 13 | - | 101,462 | 115 |
190 | Mon | 2024 | 08 | 12 | - | 101,462 | 115 |
191 | Sun | 2024 | 08 | 11 | - | 101,462 | 115 |
192 | Sat | 2024 | 08 | 10 | - | 101,462 | 114 |
193 | Fri | 2024 | 08 | 09 | - | 101,462 | 114 |
194 | Thu | 2024 | 08 | 08 | - | 101,462 | 112 |
195 | Wed | 2024 | 08 | 07 | - | 101,462 | 112 |
196 | Tue | 2024 | 08 | 06 | - | 101,462 | 111 |
197 | Mon | 2024 | 08 | 05 | - | 101,462 | 111 |
198 | Sun | 2024 | 08 | 04 | - | 101,462 | 111 |
199 | Sat | 2024 | 08 | 03 | - | 101,462 | 111 |
200 | Fri | 2024 | 08 | 02 | - | 101,462 | 110 |
201 | Thu | 2024 | 08 | 01 | - | 101,462 | 110 |
202 | Wed | 2024 | 07 | 31 | - | 101,462 | 109 |
203 | Tue | 2024 | 07 | 30 | - | 101,462 | 109 |
204 | Mon | 2024 | 07 | 29 | - | 101,462 | 107 |
205 | Sun | 2024 | 07 | 28 | - | 101,462 | 105 |
206 | Sat | 2024 | 07 | 27 | 6,600 | 101,462 | 105 |
207 | Fri | 2024 | 07 | 26 | 6,600 | 94,862 | 106 |
208 | Thu | 2024 | 07 | 25 | - | 88,262 | 110 |
209 | Wed | 2024 | 07 | 24 | - | 88,262 | 110 |
210 | Tue | 2024 | 07 | 23 | - | 88,262 | 108 |
211 | Mon | 2024 | 07 | 22 | - | 88,262 | 106 |
212 | Sun | 2024 | 07 | 21 | - | 88,262 | 104 |
213 | Sat | 2024 | 07 | 20 | - | 88,262 | 103 |
214 | Fri | 2024 | 07 | 19 | - | 88,262 | 103 |
215 | Thu | 2024 | 07 | 18 | - | 88,262 | 103 |
216 | Wed | 2024 | 07 | 17 | - | 88,262 | 102 |
217 | Tue | 2024 | 07 | 16 | - | 88,262 | 102 |
218 | Mon | 2024 | 07 | 15 | - | 88,262 | 101 |
219 | Sun | 2024 | 07 | 14 | - | 88,262 | 100 |
220 | Sat | 2024 | 07 | 13 | - | 88,262 | 100 |
221 | Fri | 2024 | 07 | 12 | - | 88,262 | 98 |
222 | Thu | 2024 | 07 | 11 | - | 88,262 | 97 |
223 | Wed | 2024 | 07 | 10 | - | 88,262 | 96 |
224 | Tue | 2024 | 07 | 09 | - | 88,262 | 96 |
225 | Mon | 2024 | 07 | 08 | - | 88,262 | 96 |
226 | Sun | 2024 | 07 | 07 | - | 88,262 | 96 |
227 | Sat | 2024 | 07 | 06 | - | 88,262 | 95 |
228 | Fri | 2024 | 07 | 05 | - | 88,262 | 94 |
229 | Thu | 2024 | 07 | 04 | - | 88,262 | 94 |
230 | Wed | 2024 | 07 | 03 | - | 88,262 | 95 |
231 | Tue | 2024 | 07 | 02 | - | 88,262 | 94 |
232 | Mon | 2024 | 07 | 01 | - | 88,262 | 92 |
233 | Sun | 2024 | 06 | 30 | - | 88,262 | 90 |
234 | Sat | 2024 | 06 | 29 | - | 88,262 | 90 |
235 | Fri | 2024 | 06 | 28 | 10,000 | 88,262 | 88 |
236 | Thu | 2024 | 06 | 27 | 10,000 | 78,262 | 94 |
237 | Wed | 2024 | 06 | 26 | - | 68,262 | 99 |
238 | Tue | 2024 | 06 | 25 | - | 68,262 | 98 |
239 | Mon | 2024 | 06 | 24 | - | 68,262 | 97 |
240 | Sun | 2024 | 06 | 23 | - | 68,262 | 97 |
241 | Sat | 2024 | 06 | 22 | 10,000 | 68,262 | 95 |
242 | Fri | 2024 | 06 | 21 | - | 58,262 | 102 |
243 | Thu | 2024 | 06 | 20 | - | 58,262 | 101 |
244 | Wed | 2024 | 06 | 19 | - | 58,262 | 99 |
245 | Tue | 2024 | 06 | 18 | - | 58,262 | 97 |
246 | Mon | 2024 | 06 | 17 | 10,000 | 58,262 | 95 |
247 | Sun | 2024 | 06 | 16 | - | 48,262 | 103 |
248 | Sat | 2024 | 06 | 15 | - | 48,262 | 102 |
249 | Fri | 2024 | 06 | 14 | - | 48,262 | 99 |
250 | Thu | 2024 | 06 | 13 | - | 48,262 | 98 |
251 | Wed | 2024 | 06 | 12 | - | 48,262 | 98 |
252 | Tue | 2024 | 06 | 11 | 8,462 | 48,262 | 95 |
253 | Mon | 2024 | 06 | 10 | 10,000 | 39,800 | 103 |
254 | Sun | 2024 | 06 | 09 | - | 29,800 | 117 |
255 | Sat | 2024 | 06 | 08 | - | 29,800 | 115 |
256 | Fri | 2024 | 06 | 07 | - | 29,800 | 114 |
257 | Thu | 2024 | 06 | 06 | 6,600 | 29,800 | 113 |
258 | Wed | 2024 | 06 | 05 | - | 23,200 | 123 |
259 | Tue | 2024 | 06 | 04 | - | 23,200 | 121 |
260 | Mon | 2024 | 06 | 03 | 10,000 | 23,200 | 120 |
261 | Sun | 2024 | 06 | 02 | - | 13,200 | 143 |
262 | Sat | 2024 | 06 | 01 | 6,600 | 13,200 | 143 |
263 | Fri | 2024 | 05 | 31 | - | 6,600 | 157 |
264 | Thu | 2024 | 05 | 30 | - | 6,600 | 155 |
265 | Wed | 2024 | 05 | 29 | - | 6,600 | 153 |
266 | Tue | 2024 | 05 | 28 | - | 6,600 | 151 |
267 | Mon | 2024 | 05 | 27 | - | 6,600 | 151 |
268 | Sun | 2024 | 05 | 26 | - | 6,600 | 150 |
269 | Sat | 2024 | 05 | 25 | - | 6,600 | 148 |
270 | Fri | 2024 | 05 | 24 | - | 6,600 | 146 |
271 | Thu | 2024 | 05 | 23 | - | 6,600 | 144 |
272 | Wed | 2024 | 05 | 22 | - | 6,600 | 142 |
273 | Tue | 2024 | 05 | 21 | - | 6,600 | 139 |
274 | Mon | 2024 | 05 | 20 | - | 6,600 | 139 |
275 | Sun | 2024 | 05 | 19 | - | 6,600 | 137 |
276 | Sat | 2024 | 05 | 18 | - | 6,600 | 136 |
277 | Fri | 2024 | 05 | 17 | - | 6,600 | 134 |
278 | Thu | 2024 | 05 | 16 | - | 6,600 | 133 |
279 | Wed | 2024 | 05 | 15 | - | 6,600 | 132 |
280 | Tue | 2024 | 05 | 14 | - | 6,600 | 130 |
281 | Mon | 2024 | 05 | 13 | 6,600 | 6,600 | 127 |

Month | OTE Metres Rowed | Running Total |
---|---|---|
Feb 2025 | 26,400 | 430,507 |
Jan 2025 | 52,800 | 404,107 |
Dec 2024 | 44,430 | 351,307 |
Nov 2024 | 63,200 | 306,877 |
Oct 2024 | 46,600 | 243,677 |
Sep 2024 | 56,015 | 197,077 |
Aug 2024 | 39,600 | 141,062 |
Jul 2024 | 13,200 | 101,462 |
Jun 2024 | 81,662 | 88,262 |
May 2024 | 6,600 | 6,600 |
Monthly Metres

Daily Metres
