Wup - 3k
Time Dist spm HR split Prev
01:50.7 500 33 155 01:50.7 (1.52.6)
01:50.4 500 32 158 01:50.4 (1.52.2)
01:50.0 500 32 160 01:50.0 (1.51.

01:49.7 500 32 161 01:49.7 (1.51.4)
01:49.2 500 32 162 01:49.2 (1.51.0)
01:48.6 500 33 162 01:48.6 (1.50.6)
01:47.5 500 34 163 01:47.5 (1.49.

01:45.3 500 35 164 01:45.3 (1.48.2)
14:31.4 4000 32 160 01:48.9 (1.50.9)
CD - 2k
Bit more like it!! Very happy with that

